ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 6425 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6345 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
4 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 3137 |
5 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3111 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2976 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2661 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2376 |
12 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2320 |
13 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2294 |
14 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 2255 |
15 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2164 |
16 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2159 |
17 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2137 |
18 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2084 |
19 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
20 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1993 |
21 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1952 |
22 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1925 |
23 | Bijo | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 1923 |
24 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1622 |
26 | Legionariox | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1619 |
27 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1611 |
28 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1499 |
29 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1492 |
30 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1453 |
31 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1439 |
32 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1362 |
33 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
34 | Dwarfrogue | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1326 |
35 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
36 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1296 |
37 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
38 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
39 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
40 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1160 |
41 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
42 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1146 |
43 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1111 |
44 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1102 |
45 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1062 |
46 | Bophades | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1060 |
47 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
48 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1051 |
49 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 1050 |
50 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
51 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1015 |
52 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
53 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
54 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 968 |
55 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 967 |
56 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 948 |
56 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 948 |
57 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 940 |
58 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
59 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
60 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 901 |
61 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 898 |
62 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 889 |
63 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 883 |
64 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 876 |
65 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
65 | Yauu | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 858 |
66 | Mustang | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 847 |
67 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 837 |
68 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
69 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
70 | Christine | ![]() ![]() |
70 | Imperium | 805 |
71 | Maegwyna | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 789 |
71 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 789 |
72 | Emoxo | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 779 |
73 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
74 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
74 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
75 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
76 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
77 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
78 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 736 |
79 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 733 |
80 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 727 |
81 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 718 |
81 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 718 |
82 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 708 |
83 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
84 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
85 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
86 | Mxii | ![]() ![]() |
70 | Grief Counselor | 674 |
87 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 660 |
88 | Creepy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 658 |
89 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
90 | Haunted | ![]() ![]() |
60 | Blessed and Possessed | 643 |
91 | Lokhtar | ![]() ![]() |
66 | Horizon | 639 |
91 | Whirpool | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 639 |
92 | Wizs | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 632 |
93 | Annedov | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 626 |
94 | Tuffy | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 624 |
Top100 Guilds