ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Top100 Players
# | Character | ● | Level | Guild | Victories |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 6100 |
2 | Dumika | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 6065 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 3089 |
5 | Bloody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 3073 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2974 |
7 | Xvi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2783 |
8 | Eltnum | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2622 |
9 | Rivenmain | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2533 |
10 | Chobungus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2527 |
11 | Mez | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2267 |
12 | Purity | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2120 |
13 | Serpounce | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2107 |
14 | Apatia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 2101 |
15 | Brigadoon | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2086 |
16 | Elven | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 2078 |
17 | Rodrik | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 2045 |
18 | Eledor | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 2035 |
19 | Ottawia | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1946 |
20 | Javouchferal | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1908 |
21 | Bijo | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 1899 |
22 | Morticia | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1828 |
23 | Saqra | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1794 |
24 | Tufraco | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1684 |
25 | Illillill | ![]() ![]() |
19 | Synergy | 1602 |
26 | Urlin | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1568 |
27 | Sherincal | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1480 |
28 | Murke | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1446 |
29 | Biti | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 1422 |
30 | Drakens | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1358 |
31 | Erox | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 1357 |
32 | Saturn | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 1348 |
33 | Galante | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 1344 |
34 | Mile | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 1308 |
35 | Dwarfrogue | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1273 |
36 | Sttyler | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1243 |
37 | Beppis | ![]() ![]() |
70 | Debatable | 1215 |
38 | Scrublett | ![]() ![]() |
70 | Banko | 1198 |
39 | Volpe | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1186 |
40 | Spartapute | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1158 |
41 | Ogrim | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1134 |
42 | Ambrosex | ![]() ![]() |
70 | La Maté X Un Yogur | 1124 |
43 | Taflawody | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 1074 |
44 | Apathy | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 1057 |
45 | Javouch | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 1048 |
46 | Mikelo | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 1030 |
47 | Prevention | ![]() ![]() |
70 | The Lion's Den | 1028 |
48 | Elitecow | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 1014 |
49 | Steelcold | ![]() ![]() |
70 | Blessed and Possessed | 1005 |
50 | Kronos | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 982 |
51 | Lisper | ![]() ![]() |
60 | Booty Bay Beach Boys | 975 |
52 | Ryugami | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 964 |
53 | Magnolia | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 950 |
54 | Wayran | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 948 |
55 | Warseeker | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 933 |
56 | Kranium | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 926 |
57 | Omnimodus | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 922 |
58 | Parsegodx | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 920 |
59 | Okina | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 914 |
60 | Novi | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 898 |
61 | Saiyan | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 884 |
62 | Hoax | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 876 |
63 | Sfaccim | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 858 |
64 | Alexius | ![]() ![]() |
70 | La Fratellanza | 841 |
64 | Opalmaster | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 841 |
65 | Edens | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 833 |
65 | Vlad | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 833 |
66 | Miikelo | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 823 |
67 | Aponi | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 822 |
68 | Neck | ![]() ![]() |
70 | Rum Rage | 811 |
69 | Grimreefa | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 789 |
70 | Bophades | ![]() ![]() |
70 | Ominous | 786 |
71 | Yaau | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 779 |
72 | Phatass | ![]() ![]() |
70 | Horizon | 774 |
73 | Fabiolete | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 762 |
73 | Skayr | ![]() ![]() |
66 | Chromie Homies | 762 |
74 | Rosenbrandt | ![]() ![]() |
70 | oÕóØòÕo | 760 |
75 | Monka | ![]() ![]() |
70 | Chromie Homies | 757 |
76 | Dejanos | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 744 |
77 | Mustang | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 735 |
78 | Peps | ![]() ![]() |
70 | Angler Management | 733 |
79 | Portilla | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 718 |
80 | Hillium | ![]() ![]() |
70 | Endurance | 717 |
81 | Orin | ![]() ![]() |
70 | The Brew Crew | 716 |
82 | Endyr | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 712 |
83 | Rinia | ![]() ![]() |
60 | NeverEnding | 707 |
84 | Pythonhub | ![]() ![]() |
70 | The First Regiment | 699 |
85 | Årtemis | ![]() ![]() |
64 | Chromie Homies | 696 |
86 | Kekz | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 693 |
87 | Jestera | ![]() ![]() |
70 | Limbo | 681 |
88 | Butifarra | ![]() ![]() |
70 | La mano de plata | 660 |
89 | Ambushb | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 655 |
90 | Fitclub | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 650 |
91 | Canepazzo | ![]() ![]() |
70 | Gruppo d'assalto | 645 |
92 | Haunted | ![]() ![]() |
60 | Blessed and Possessed | 643 |
93 | Lokhtar | ![]() ![]() |
66 | Horizon | 639 |
93 | Whirpool | ![]() ![]() |
70 | Solaris | 639 |
94 | Tuffy | ![]() ![]() |
70 | Aggressive Otter | 624 |
95 | Melidae | ![]() ![]() |
70 | Auts | 622 |
96 | Dereogg | ![]() ![]() |
19 | T W I N K | 619 |
Top100 Guilds