ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Borsham | ![]() ![]() | 1 |
1 | Brownabearda | ![]() ![]() | 1 |
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Borsham | ![]() ![]() | 7 |
2 | Mangione | ![]() ![]() | 5 |
2 | Hannovia | ![]() ![]() | 5 |
2 | Pitbull | ![]() ![]() | 5 |
2 | Jizzkhalifa | ![]() ![]() | 5 |
3 | Ramsyhardman | ![]() ![]() | 4 |
3 | Lokkoland | ![]() ![]() | 4 |
4 | Lazydwarf | ![]() ![]() | 3 |
5 | Paavi | ![]() ![]() | 2 |
5 | Reinidruid | ![]() ![]() | 2 |
5 | Wymorn | ![]() ![]() | 2 |
5 | Oldmanduke | ![]() ![]() | 2 |
5 | Veiloci | ![]() ![]() | 2 |
6 | Astralissa | ![]() ![]() | 1 |
6 | Fuec | ![]() ![]() | 1 |
6 | Mestiza | ![]() ![]() | 1 |
6 | Darok | ![]() ![]() | 1 |
6 | Bouzu | ![]() ![]() | 1 |
6 | Brownabearda | ![]() ![]() | 1 |
6 | Keggarr | ![]() ![]() | 1 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Magiabaiser | ![]() ![]() | 10 |
2 | Pitbull | ![]() ![]() | 8 |
2 | Neurone | ![]() ![]() | 8 |
3 | Borsham | ![]() ![]() | 7 |
4 | Moomoon | ![]() ![]() | 6 |
5 | Ramsyhardman | ![]() ![]() | 5 |
5 | Hannovia | ![]() ![]() | 5 |
5 | Feltok | ![]() ![]() | 5 |
5 | Manglo | ![]() ![]() | 5 |
5 | Jizzkhalifa | ![]() ![]() | 5 |
5 | Mangione | ![]() ![]() | 5 |
6 | Lokkoland | ![]() ![]() | 4 |
6 | Biertje | ![]() ![]() | 4 |
7 | Lazydwarf | ![]() ![]() | 3 |
7 | Bichette | ![]() ![]() | 3 |
7 | Mahalio | ![]() ![]() | 3 |
7 | Capulet | ![]() ![]() | 3 |
7 | Veiloci | ![]() ![]() | 3 |
7 | Scarafaggio | ![]() ![]() | 3 |
8 | Orione | ![]() ![]() | 2 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 2572 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 2414 |
3 | Xvi | ![]() ![]() | 1894 |
4 | Arkonia | ![]() ![]() | 1649 |
5 | Rivenmain | ![]() ![]() | 1628 |
6 | Apatia | ![]() ![]() | 1581 |
7 | Ap | ![]() ![]() | 1478 |
8 | Waikymas | ![]() ![]() | 1343 |
9 | Bloody | ![]() ![]() | 1292 |
10 | Elven | ![]() ![]() | 1286 |
11 | Saturn | ![]() ![]() | 1214 |
12 | Rodrik | ![]() ![]() | 1198 |
13 | Serpounce | ![]() ![]() | 1147 |
14 | Chobungus | ![]() ![]() | 1105 |
15 | Purity | ![]() ![]() | 1054 |
16 | Outplayed | ![]() ![]() | 1020 |
17 | Brigadoon | ![]() ![]() | 1009 |
18 | Erox | ![]() ![]() | 982 |
19 | Eledor | ![]() ![]() | 960 |
20 | Prevention | ![]() ![]() | 936 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Imperium | 1 |
1 | Lazy Old Men | 1 |
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Endurance | 10 |
2 | Angler Management | 8 |
3 | Imperium | 7 |
4 | La Fratellanza | 4 |
5 | Thalin | 3 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Angler Management | 39 |
2 | Gruppo d'assalto | 15 |
3 | Imperium | 10 |
3 | Endurance | 10 |
4 | Cosy Creechurs | 5 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 26298 |
2 | Limbo | 21623 |
3 | Ominous | 14948 |
4 | La mano de plata | 7444 |
5 | Aggressive Otter | 6382 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.