ChromieCraft PvP statistics

ChromieCraft PvP statistics
Today
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Torhak | ![]() ![]() | 7 |
1 | Agothoraz | ![]() ![]() | 7 |
1 | Campanziate | ![]() ![]() | 7 |
2 | Gringot | ![]() ![]() | 6 |
2 | Fivebuttons | ![]() ![]() | 6 |
3 | Atuq | ![]() ![]() | 5 |
3 | Magnolia | ![]() ![]() | 5 |
4 | Kranium | ![]() ![]() | 4 |
4 | Cytrus | ![]() ![]() | 4 |
4 | Morticia | ![]() ![]() | 4 |
4 | Bophades | ![]() ![]() | 4 |
4 | Rubio | ![]() ![]() | 4 |
4 | Yodayo | ![]() ![]() | 4 |
5 | Ottawia | ![]() ![]() | 3 |
5 | Apatia | ![]() ![]() | 3 |
5 | Mez | ![]() ![]() | 3 |
5 | Mengir | ![]() ![]() | 3 |
5 | Christine | ![]() ![]() | 3 |
5 | Kaioken | ![]() ![]() | 3 |
6 | Ihatemondays | ![]() ![]() | 2 |
Last 7 days
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Campanziate | ![]() ![]() | 54 |
2 | Torhak | ![]() ![]() | 47 |
2 | Christine | ![]() ![]() | 47 |
3 | Mengir | ![]() ![]() | 42 |
4 | Morticia | ![]() ![]() | 41 |
5 | Buffavento | ![]() ![]() | 36 |
6 | Bophades | ![]() ![]() | 33 |
7 | Ottawia | ![]() ![]() | 32 |
8 | Drakens | ![]() ![]() | 31 |
9 | Fivebuttons | ![]() ![]() | 30 |
10 | Elven | ![]() ![]() | 29 |
11 | Wassw | ![]() ![]() | 28 |
11 | Dumika | ![]() ![]() | 28 |
12 | Sabythian | ![]() ![]() | 25 |
13 | Urlin | ![]() ![]() | 24 |
14 | Magnolia | ![]() ![]() | 22 |
15 | Dwarfrogue | ![]() ![]() | 21 |
15 | Kaioken | ![]() ![]() | 21 |
16 | Slevin | ![]() ![]() | 19 |
16 | Rubio | ![]() ![]() | 19 |
This month
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Bophades | ![]() ![]() | 223 |
2 | Campanziate | ![]() ![]() | 196 |
3 | Buffavento | ![]() ![]() | 171 |
4 | Ottawia | ![]() ![]() | 163 |
5 | Mengir | ![]() ![]() | 149 |
6 | Wassw | ![]() ![]() | 120 |
7 | Drakens | ![]() ![]() | 112 |
8 | Morticia | ![]() ![]() | 102 |
9 | Sabythian | ![]() ![]() | 98 |
9 | Elven | ![]() ![]() | 98 |
10 | Magnolia | ![]() ![]() | 93 |
11 | Lowkick | ![]() ![]() | 92 |
12 | Rubio | ![]() ![]() | 77 |
12 | Christine | ![]() ![]() | 77 |
13 | Saqra | ![]() ![]() | 75 |
13 | Dumika | ![]() ![]() | 75 |
14 | Torhak | ![]() ![]() | 67 |
15 | Taflawody | ![]() ![]() | 66 |
16 | Hotwheelz | ![]() ![]() | 64 |
16 | Ambrosex | ![]() ![]() | 64 |
Overall
# | Character | ● | Victories |
---|---|---|---|
1 | Reily | ![]() ![]() | 6100 |
2 | Dumika | ![]() ![]() | 6065 |
3 | Arkonia | ![]() ![]() | 3138 |
4 | Dakota | ![]() ![]() | 3089 |
5 | Bloody | ![]() ![]() | 3069 |
6 | Outplayed | ![]() ![]() | 2974 |
7 | Waikymas | ![]() ![]() | 2928 |
8 | Xvi | ![]() ![]() | 2783 |
9 | Eltnum | ![]() ![]() | 2621 |
10 | Rivenmain | ![]() ![]() | 2533 |
11 | Chobungus | ![]() ![]() | 2527 |
12 | Mez | ![]() ![]() | 2267 |
13 | Purity | ![]() ![]() | 2120 |
14 | Serpounce | ![]() ![]() | 2107 |
15 | Apatia | ![]() ![]() | 2100 |
16 | Brigadoon | ![]() ![]() | 2086 |
17 | Elven | ![]() ![]() | 2076 |
18 | Harding | ![]() ![]() | 2074 |
19 | Rodrik | ![]() ![]() | 2045 |
20 | Eledor | ![]() ![]() | 2035 |
Guilds Today
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Gruppo d'assalto | 25 |
2 | Ominous | 21 |
3 | La mano de plata | 16 |
3 | Imperium | 16 |
4 | Solaris | 12 |
Guilds Last 7 days
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Ominous | 231 |
2 | Gruppo d'assalto | 187 |
3 | Imperium | 161 |
4 | Solaris | 140 |
5 | oÕóØòÕo | 93 |
Guilds This month
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Ominous | 1137 |
2 | Gruppo d'assalto | 633 |
3 | Solaris | 607 |
4 | Angler Management | 454 |
5 | Imperium | 438 |
Guilds Overall
# | Guild | Victories |
---|---|---|
1 | Solaris | 54494 |
2 | Limbo | 44427 |
3 | Ominous | 36001 |
4 | Aggressive Otter | 20969 |
5 | La mano de plata | 18183 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.