ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Today
2 - 1
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Iridelolz | ![]() | 3 |
| 2 | Morticia | ![]() | 1 |
| 2 | Woz | ![]() | 1 |
| 2 | Shmuck | ![]() | 1 |
| 2 | Pelafruta | ![]() | 1 |
| 2 | Alexius | ![]() | 1 |
| 2 | Punks | ![]() | 1 |
| 2 | Bophades | ![]() | 1 |
| 2 | Psycroptyk | ![]() | 1 |
| 2 | Tempeh | ![]() | 1 |
| 2 | Madregalx | ![]() | 1 |
Last 7 days
134 - 126
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine | ![]() | 52 |
| 2 | Mipo | ![]() | 47 |
| 3 | Ryanbig | ![]() | 43 |
| 3 | Andromache | ![]() | 43 |
| 4 | Delije | ![]() | 39 |
| 5 | Mustang | ![]() | 38 |
| 5 | Bophades | ![]() | 38 |
| 6 | Mengir | ![]() | 36 |
| 7 | Murke | ![]() | 35 |
| 7 | Tankingdonut | ![]() | 35 |
| 8 | Skyrim | ![]() | 33 |
| 9 | Iridelolz | ![]() | 31 |
| 10 | Magnolia | ![]() | 29 |
| 10 | Shmuck | ![]() | 29 |
| 11 | Campanziate | ![]() | 25 |
| 11 | Madrigalx | ![]() | 25 |
| 11 | Atukca | ![]() | 25 |
| 12 | Aponi | ![]() | 23 |
| 12 | Hamrawi | ![]() | 23 |
| 13 | Steelcold | ![]() | 22 |
This month
17 - 20
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexius | ![]() | 9 |
| 2 | Bophades | ![]() | 8 |
| 3 | Yazil | ![]() | 7 |
| 4 | Sharipov | ![]() | 6 |
| 4 | Shadesurge | ![]() | 6 |
| 5 | Skinef | ![]() | 5 |
| 5 | Shmuck | ![]() | 5 |
| 5 | Dekion | ![]() | 5 |
| 5 | Hidalgox | ![]() | 5 |
| 5 | Mengir | ![]() | 5 |
| 5 | Atuq | ![]() | 5 |
| 6 | Christine | ![]() | 4 |
| 6 | Steelcold | ![]() | 4 |
| 6 | Charred | ![]() | 4 |
| 6 | Ryanbig | ![]() | 4 |
| 6 | Campanziate | ![]() | 4 |
| 6 | Mipo | ![]() | 4 |
| 6 | Suspiria | ![]() | 4 |
| 6 | Iridelolz | ![]() | 4 |
| 7 | Murke | ![]() | 3 |
Overall
53674 - 51620
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() | 7320 |
| 2 | Dumika | ![]() | 6735 |
| 3 | Bloody | ![]() | 3381 |
| 4 | Waikyx | ![]() | 3161 |
| 5 | Dakota | ![]() | 3156 |
| 6 | Arkonia | ![]() | 3138 |
| 7 | Outplayed | ![]() | 2976 |
| 8 | Ottawia | ![]() | 2807 |
| 9 | Xvi | ![]() | 2783 |
| 10 | Eltnum | ![]() | 2734 |
| 11 | Rivenmain | ![]() | 2533 |
| 12 | Chobungus | ![]() | 2527 |
| 13 | Apatia | ![]() | 2500 |
| 14 | Mez | ![]() | 2433 |
| 15 | Harding | ![]() | 2416 |
| 16 | Brigadoon | ![]() | 2370 |
| 17 | Elven | ![]() | 2320 |
| 18 | Serpounce | ![]() | 2286 |
| 19 | Saqra | ![]() | 2255 |
| 20 | Bijo | ![]() | 2182 |
Guilds Today
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | La Fratellanza | 4 |
| 2 | La mano de plata | 2 |
| 3 | Booty Bay Beach Boys | 1 |
| 3 | After Hours | 1 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 1 |
Guilds Last 7 days
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Ominous | 191 |
| 2 | Gruppo d'assalto | 179 |
| 3 | Angler Management | 178 |
| 4 | Solaris | 177 |
| 5 | Imperium | 108 |
Guilds This month
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Gruppo d'assalto | 29 |
| 2 | Ominous | 24 |
| 3 | Angler Management | 18 |
| 4 | La Fratellanza | 17 |
| 4 | Solaris | 17 |
Guilds Overall
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 62586 |
| 2 | Ominous | 35355 |
| 3 | Limbo | 31225 |
| 4 | Gruppo d'assalto | 21945 |
| 5 | Aggressive Otter | 20957 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.