ChromieCraft PvP statistics
ChromieCraft PvP statistics
Today
18 - 35
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendang | ![]() | 29 |
| 2 | Ryanbigg | ![]() | 24 |
| 3 | Magnolia | ![]() | 6 |
| 4 | Christine | ![]() | 5 |
| 4 | Madregalx | ![]() | 5 |
| 4 | Nokx | ![]() | 5 |
| 4 | Clevage | ![]() | 5 |
| 4 | Bophades | ![]() | 5 |
| 4 | Roflmeow | ![]() | 5 |
| 5 | Sharipov | ![]() | 4 |
| 6 | Borlich | ![]() | 3 |
| 6 | Murke | ![]() | 3 |
| 6 | Furu | ![]() | 3 |
| 6 | Auxentius | ![]() | 3 |
| 6 | Grimbollo | ![]() | 3 |
| 6 | Zealburubura | ![]() | 3 |
| 6 | Flidar | ![]() | 3 |
| 6 | Steelcold | ![]() | 3 |
| 7 | Campanziate | ![]() | 2 |
| 7 | Flaaghun | ![]() | 2 |
Last 7 days
141 - 146
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine | ![]() | 52 |
| 2 | Bophades | ![]() | 42 |
| 3 | Rendang | ![]() | 40 |
| 4 | Mipo | ![]() | 37 |
| 5 | Mengir | ![]() | 35 |
| 6 | Magnolia | ![]() | 34 |
| 7 | Ryanbig | ![]() | 33 |
| 7 | Skyrim | ![]() | 33 |
| 8 | Andromache | ![]() | 32 |
| 8 | Murke | ![]() | 32 |
| 9 | Ryanbigg | ![]() | 30 |
| 10 | Iridelolz | ![]() | 28 |
| 11 | Clevage | ![]() | 27 |
| 11 | Polymers | ![]() | 27 |
| 12 | Campanziate | ![]() | 26 |
| 12 | Cristinas | ![]() | 26 |
| 13 | Mustang | ![]() | 25 |
| 14 | Ciru | ![]() | 23 |
| 15 | Steelcold | ![]() | 22 |
| 16 | Sharipov | ![]() | 21 |
This month
64 - 89
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Rendang | ![]() | 38 |
| 2 | Ryanbigg | ![]() | 30 |
| 3 | Bophades | ![]() | 24 |
| 4 | Clevage | ![]() | 22 |
| 5 | Christine | ![]() | 21 |
| 6 | Magnolia | ![]() | 18 |
| 7 | Polymers | ![]() | 17 |
| 8 | Mengir | ![]() | 16 |
| 9 | Steelcold | ![]() | 15 |
| 9 | Skyrim | ![]() | 15 |
| 10 | Sharipov | ![]() | 14 |
| 11 | Murke | ![]() | 12 |
| 11 | Campanziate | ![]() | 12 |
| 11 | Adema | ![]() | 12 |
| 12 | Alexius | ![]() | 11 |
| 12 | Smelesham | ![]() | 11 |
| 12 | Ryanbig | ![]() | 11 |
| 13 | Charred | ![]() | 10 |
| 13 | Roflmeow | ![]() | 10 |
| 14 | Madregalx | ![]() | 9 |
Overall
53721 - 51689
| # | Character | ● | Victories |
|---|---|---|---|
| 1 | Reily | ![]() | 7322 |
| 2 | Dumika | ![]() | 6735 |
| 3 | Bloody | ![]() | 3381 |
| 4 | Waikyx | ![]() | 3163 |
| 5 | Dakota | ![]() | 3156 |
| 6 | Arkonia | ![]() | 3138 |
| 7 | Outplayed | ![]() | 2976 |
| 8 | Ottawia | ![]() | 2807 |
| 9 | Xvi | ![]() | 2783 |
| 10 | Eltnum | ![]() | 2734 |
| 11 | Rivenmain | ![]() | 2533 |
| 12 | Chobungus | ![]() | 2527 |
| 13 | Apatia | ![]() | 2504 |
| 14 | Mez | ![]() | 2433 |
| 15 | Harding | ![]() | 2416 |
| 16 | Brigadoon | ![]() | 2370 |
| 17 | Elven | ![]() | 2320 |
| 18 | Serpounce | ![]() | 2286 |
| 19 | Saqra | ![]() | 2256 |
| 20 | Bijo | ![]() | 2182 |
Guilds Today
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 21 |
| 2 | Angler Management | 12 |
| 3 | La mano de plata | 11 |
| 3 | Imperium | 11 |
| 4 | Gruppo d'assalto | 10 |
Guilds Last 7 days
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 191 |
| 2 | Ominous | 174 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 154 |
| 4 | Angler Management | 152 |
| 5 | La mano de plata | 97 |
Guilds This month
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 88 |
| 2 | Ominous | 71 |
| 3 | Gruppo d'assalto | 58 |
| 4 | Angler Management | 53 |
| 5 | La Fratellanza | 44 |
Guilds Overall
| # | Guild | Victories |
|---|---|---|
| 1 | Solaris | 62156 |
| 2 | Ominous | 35429 |
| 3 | Limbo | 31244 |
| 4 | Gruppo d'assalto | 21954 |
| 5 | Aggressive Otter | 20957 |
The victories of guilds are the amount of victories of each current guild member.